◆クラブ競技会: お客様コンペ◆



Super Lady's 2009 2nd Round

開催日: 2009年 4月10日(金)

参 加 者:女性111名



優勝: 山田 美世子様
賞品:旅行券\80,000分

準優勝:斎藤 千鶴子様
賞品:ペア宿泊券
会場の様子



 
3位:大島 さち子様
賞品:キャディバック
ベストグロス賞: 陽木 玲子様
賞品:鉢花(紫陽花)


※ラッキー賞:笹 美智子様
賞品:SONY プレイステーションポータブル\19,800相当


(敬称略)
順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 山田 美世子 46 43 89 15.6 73.4
2 斎藤 千鶴子 46 55 101 27.6 73.4
3 大島 さち子 49 45 94 20.4 73.6
4 菅原 敬子 43 43 86 12.0 74.0
5 山口 祐子 50 47 97 22.8 74.2
6 陽木 玲子 44 40 84 9.6 74.4
7 上野 和子 50 56 106 31.2 74.8
8 町野 千鶴子 50 49 99 24.0 75.0
9 比嘉 路子 56 55 111 36.0 75.0
10 林 早苗 49 43 92 16.8 75.2
11 吉野 光恵 44 41 85 9.6 75.4
12 本多 春子 46 45 91 15.6 75.4
13 吉田 峯子 48 49 97 21.6 75.4
14 神子 美代子 45 45 90 14.4 75.6
15 原田 啓子 52 50 102 26.4 75.6
16 辻 弘美 46 43 89 13.2 75.8
17 杉山 美代子 47 48 95 19.2 75.8
18 安発 ツキ子 48 46 94 18.0 76.0
19 橋本 啓子 51 49 100 24.0 76.0
20 寺尾 昌子 52 54 106 30.0 76.0
21 堀切 彩香 45 48 93 16.8 76.2
22 渡辺 道子 53 46 99 22.8 76.2
23 末廣 八千代 48 51 99 22.8 76.2
24 長島 節子 53 52 105 28.8 76.2
25 高野 総子 50 48 98 21.6 76.4
26 島貫 明子 52 52 104 27.6 76.4
27 中村 未知子 48 49 97 20.4 76.6
28 入江 登美江 45 45 90 13.2 76.8
29 後藤 喜世子 46 44 90 13.2 76.8
30 田中 恭代 50 51 101 24.0 77.0
31 桜井 敬子 45 49 94 16.8 77.2
32 新富 廣子 45 49 94 16.8 77.2
33 丸井 能里子 52 48 100 22.8 77.2
34 谷村 和子 52 54 106 28.8 77.2
35 松田 洋子 44 49 93 15.6 77.4
36 新堀 恵美子 47 52 99 21.6 77.4
37 小栗 眞由美 47 52 99 21.6 77.4
38 三好 憲子 51 52 103 25.2 77.8
39 佐藤 登美子 46 57 103 25.2 77.8
40 木槫 房子 52 51 103 25.2 77.8
41 鈴木 恵子 46 57 103 25.2 77.8
42 金子 レイ子 41 49 90 12.0 78.0
43 四宮 たか子 46 50 96 18.0 78.0
44 鈴木 さなえ 55 53 108 30.0 78.0
45 宮脇 由美子 48 53 101 22.8 78.2
46 東 美佐子 55 52 107 28.8 78.2
47 田島 恵子 55 45 100 21.6 78.4
48 北之原 弘子 50 56 106 27.6 78.4
49 冨山 和子 54 52 106 27.6 78.4
50 藤田 みちる 50 49 99 20.4 78.6
51 笹 美智子 47 58 105 26.4 78.6
52 柴野 美佐穂 53 57 110 31.2 78.8
53 前田 泰子 52 51 103 24.0 79.0
54 尾之上 昭子 44 46 90 10.8 79.2
55 佐藤 ひろみ 51 45 96 16.8 79.2
56 江坂 佐恵子 55 53 108 28.8 79.2
57 鈴木 千里 53 55 108 28.8 79.2
58 井上 春美 46 43 89 9.6 79.4
59 西川 美那子 51 56 107 27.6 79.4
60 前田 ひふみ 54 59 113 33.6 79.4
61 石田 百合子 51 55 106 26.4 79.6
62 飯田 みはる 49 49 98 18.0 80.0
63 田丸 啓子 50 48 98 18.0 80.0
64 平山 ゆき 65 55 120 40.0 80.0
65 成田 佑子 50 47 97 16.8 80.2
66 佐藤 公子 51 58 109 28.8 80.2
67 茅野 美千代 44 52 96 15.6 80.4
68 立石 代根子 52 44 96 15.6 80.4
69 寺西 恭子 48 60 108 27.6 80.4
70 大隈 千容子 48 59 107 26.4 80.6
71 上村 伴子 57 56 113 32.4 80.6
72 堀井 由美子 59 60 119 38.4 80.6
73 古川 恵子 56 50 106 25.2 80.8
74 蟹江 滋子 53 53 106 25.2 80.8
75 阿部 たい子 58 54 112 31.2 80.8
76 山本 一美 55 63 118 37.2 80.8
77 後藤 陽子 54 56 110 28.8 81.2
78 大竹 孝子 54 56 110 28.8 81.2
79 高麗 まゆみ 54 56 110 28.8 81.2
80 佐藤 智恵子 56 54 110 28.8 81.2
81 細山 裕子 50 53 103 21.6 81.4
82 西 由香里 51 52 103 21.6 81.4
83 林 恵子 55 54 109 27.6 81.4
84 青井 弘子 59 56 115 33.6 81.4
85 飛田 敏子 61 59 120 38.4 81.6
86 伊藤 幸子 53 60 113 31.2 81.8
87 長谷川 範子 54 61 115 32.4 82.6
88 渋谷 由紀子 54 54 108 25.2 82.8
89 立野 翅 56 58 114 31.2 82.8
90 橋爪 真智恵 56 51 107 24.0 83.0
91 小田 益子 50 57 107 24.0 83.0
92 高橋 美代子 56 57 113 30.0 83.0
93 芳仲 冨美 51 55 106 22.8 83.2
94 白野 結花 58 59 117 33.6 83.4
95 吉野 桃子 63 57 120 36.0 84.0
96 志村 真由美 62 62 124 40.0 84.0
97 佐藤 暁子 53 59 112 27.6 84.4
98 吉末 真紀子 64 54 118 33.6 84.4
99 五十嵐 紀子 53 57 110 25.2 84.8
100 伊東 みよし 51 58 109 24.0 85.0
101 唐戸 由希子 56 53 109 24.0 85.0
102 菅原 和代 56 65 121 36.0 85.0
103 新倉 節子 55 58 113 27.6 85.4
104 金 希貞 66 56 122 34.8 87.2
105 新倉 幸子 68 61 129 40.0 89.0
106 原口 勝子 63 60 123 33.6 89.4
107 倉持 千津子 62 68 130 40.0 90.0
108 米村 妙子 56 67 123 31.2 91.8
109 木下 ミネ子 72 68 140 40.0 100.0
110 高橋 民子 75 65 140 40.0 100.0
111 山城 康美 73 76 149 40.0 109.0


ラウンド数:[1.0R]  競技方法:[新ぺリア競技]
使用コース:[OUT IN]  スコアカット:[ダブルパー]
最大ハンデ:[女性:40]   
優先1.ハンディ  2.年齢 


ホールNO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
隠しホール   *   * * *   * * * *   * *   *   *