◆クラブ競技会: お客様コンペ◆



Super Lady's 2009 3rd Round

開催日:2009年7月21日(火)

参 加 者:女性114名



優勝:園下 幸子様
賞品:旅行券\80,000分

準優勝:宮脇 由美子様
賞品:ペア宿泊券
会場の様子



 
3位:井上 春美様
賞品:キャディバック
ベストグロス賞:井上 春美様
賞品:シューズ乾燥機


※ラッキー賞:堀井 由美子様
賞品:ハローキティミニノートパソコン\46,000相当


(敬称略)
順位 参加者名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 園下 幸子 43 41 84 13.2 70.8
2 宮脇 由美子 51 43 94 22.8 71.2
3 井上 春美 41 39 80 8.4 71.6
4 谷村 和子 45 46 91 19.2 71.8
5 古川 恵子 51 45 96 24.0 72.0
6 栗原 君代 47 49 96 24.0 72.0
7 山田 美世子 41 41 82 9.6 72.4
8 松田 洋子 48 44 92 19.2 72.8
9 嶋貫 朋子 45 52 97 24.0 73.0
10 松木 久恵 43 41 84 10.8 73.2
11 蟹江 滋子 47 54 101 27.6 73.4
12 北之原 弘子 51 49 100 26.4 73.6
13 前田 ひふみ 52 54 106 32.4 73.6
14 立石 代根子 43 44 87 13.2 73.8
15 舩木 菊枝 55 54 109 34.8 74.2
16 斎藤 千静子 48 42 90 15.6 74.4
17 金子 レイ子 44 46 90 15.6 74.4
18 松本 志壽乃 47 43 90 15.6 74.4
19 細山 裕子 49 47 96 21.6 74.4
20 鈴木 千里 52 49 101 26.4 74.6
21 西川 美那子 58 49 107 32.4 74.6
22 鳥取 千恵子 43 45 88 13.2 74.8
23 陽木 玲子 39 42 81 6.0 75.0
24 高江洲 陽子 46 41 87 12.0 75.0
25 江坂 佐恵子 46 47 93 18.0 75.0
26 佐藤 陽子 50 49 99 24.0 75.0
27 鈴木 恵子 53 46 99 24.0 75.0
28 松本 敦子 53 52 105 30.0 75.0
29 大島 さち子 46 40 86 10.8 75.2
30 菅原 敬子 46 40 86 10.8 75.2
31 丸井 能里子 43 43 86 10.8 75.2
32 安延敏子 45 46 91 15.6 75.4
33 鳥居 晴美 52 50 102 26.4 75.6
34 上村 伴子 46 49 95 19.2 75.8
35 原田 啓子 47 48 95 19.2 75.8
36 前田 泰子 53 48 101 25.2 75.8
37 木榑 房子 52 49 101 25.2 75.8
38 キム ヒジョン 47 54 101 25.2 75.8
39 寺尾 昌子 55 52 107 31.2 75.8
40 長島 節子 48 58 106 30.0 76.0
41 飯田 みはる 47 46 93 16.8 76.2
42 西 由香里 51 48 99 22.8 76.2
43 梶尾 ミツエ 42 44 86 9.6 76.4
44 小栗 真由美 44 42 86 9.6 76.4
45 佐藤 ひろみ 50 48 98 21.6 76.4
46 田端 陽子 57 53 110 33.6 76.4
47 高橋 美代子 57 59 116 39.6 76.4
48 美濃谷 條子 42 49 91 14.4 76.6
49 新堀 恵美子 40 44 84 7.2 76.8
50 田丸 啓子 55 46 101 24.0 77.0
51 堀井 由美子 56 57 113 36.0 77.0
52 吉野 光恵 46 48 94 16.8 77.2
53 渡辺 由紀子 45 61 106 28.8 77.2
54 青井 弘子 53 53 106 28.8 77.2
55 四宮 たか子 49 44 93 15.6 77.4
56 松田 靖子 55 56 111 33.6 77.4
57 伊東 みよし 44 47 91 13.2 77.8
58 末廣 八千代 41 43 84 6.0 78.0
59 渡辺 節子 45 45 90 12.0 78.0
60 高津 秀子 45 51 96 18.0 78.0
61 田島 恵子 48 40 88 9.6 78.4
62 北澤 利恵 45 43 88 9.6 78.4
63 橋本 啓子 48 46 94 15.6 78.4
64 松本 誠子 59 59 118 39.6 78.4
65 時枝 玲子 56 61 117 38.4 78.6
66 志村 真由美 59 58 117 38.4 78.6
67 新富 廣子 48 50 98 19.2 78.8
68 林 早苗 45 52 97 18.0 79.0
69 林 芳恵 57 46 103 24.0 79.0
70 入江 登美江 45 51 96 16.8 79.2
71 菅原 和代 57 57 114 34.8 79.2
72 田中 恵子 50 45 95 15.6 79.4
73 林 恵子 66 53 119 39.6 79.4
74 加藤 八重子 49 45 94 14.4 79.6
75 桜井 敬子 49 51 100 20.4 79.6
76 角 明美 60 52 112 32.4 79.6
77 飛田 敏子 53 51 104 24.0 80.0
78 山口 祐子 53 51 104 24.0 80.0
79 石川 聡子 59 57 116 36.0 80.0
80 立野 翅 50 47 97 16.8 80.2
81 田中 三喜子 45 52 97 16.8 80.2
82 佐藤 公子 59 50 109 28.8 80.2
83 笹 美智子 51 51 102 21.6 80.4
84 後藤 喜世子 45 44 89 8.4 80.6
85 吉末 真紀子 49 58 107 26.4 80.6
86 比嘉 路子 55 50 105 24.0 81.0
87 広瀬 正子 56 49 105 24.0 81.0
88 新井 弘子 48 56 104 22.8 81.2
89 長谷川 範子 57 57 114 32.4 81.6
90 田中 恭代 51 55 106 24.0 82.0
91 長野 淳子 64 58 122 40.0 82.0
92 安室 紀代子 47 46 93 10.8 82.2
93 吉田 峯子 49 50 99 16.8 82.2
94 石田 百合子 49 50 99 16.8 82.2
95 佐藤 とみ子 53 50 103 20.4 82.6
96 上遠野 康子 51 52 103 20.4 82.6
97 東 美佐子 47 56 103 20.4 82.6
98 金田 幹子 59 56 115 32.4 82.6
99 渋谷 由紀子 59 55 114 31.2 82.8
100 後藤 陽子 48 53 101 18.0 83.0
101 新倉 幸子 54 53 107 24.0 83.0
102 増田 和代 54 58 112 28.8 83.2
103 西島 直子 58 58 116 32.4 83.6
104 西川 千賀子 55 67 122 38.4 83.6
105 大竹 孝子 51 57 108 24.0 84.0
106 新倉 節子 50 64 114 30.0 84.0
107 山本 一美 53 54 107 22.8 84.2
108 橋爪 眞智恵 49 51 100 15.6 84.4
109 寺西 恭子 55 54 109 24.0 85.0
110 小田 益子 52 50 102 16.8 85.2
111 木下 ミネ子 62 56 118 32.4 85.6
112 中岡 玲子 70 58 128 40.0 88.0
113 森田 泉 66 61 127 38.4 88.6
114 尾澤 千種 69 64 133 40.0 93.0


ラウンド数:[1.0R]  競技方法:[新ぺリア競技]
使用コース:[OUT IN]  スコアカット:[ダブルパー]
最大ハンデ:[女性:40]   
優先1.ハンディ  2.年齢 


ホールNO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
隠しホール * *   * * *   *     * * *   *   * *