◆クラブ競技会: お客様コンペ◆



第3回 ダブルス戦2009

開催日:2009年10月12日(祝)

氏  名 O U T I   N GROSS
No @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q
PAR 5 4 3 4 4 4 4 3 5 36 5 4 3 4 4 5 3 4 4 36 72
優勝 池、綴喜チーム 5 4 3 4 4 4 3 3 5 35 5 4 3 4 4 5 3 4 3 35 70
準優勝 重野、鴇田チーム 6 4 3 5 4 4 5 3 5 39 5 4 3 3 4 5 3 4 3 34 73
3T 相馬、桐田チーム 5 4 3 4 4 4 4 3 5 36 6 4 3 4 4 5 4 4 5 39 75
3T 浅田、中村チーム 5 4 4 5 5 4 4 3 4 38 6 5 3 5 3 4 3 4 4 37 75
5 立石、飯田チーム 5 4 3 5 5 4 5 2 5 38 7 4 2 4 4 6 3 4 4 38 76
6T 石川、西山チーム 5 4 4 5 4 3 5 3 6 39 5 5 3 4 4 5 3 3 6 38 77
6T 箕野、山崎チーム 5 4 4 5 4 4 4 3 5 38 6 4 3 4 4 5 4 4 5 39 77
6T 矢野、吉友チーム 5 4 4 4 3 4 4 5 5 38 5 4 2 4 5 6 3 4 6 39 77
6T 下田、尾形チーム 4 5 4 5 4 5 4 3 5 39 5 4 4 5 3 6 3 4 4 38 77
10 所、荒井チーム 6 4 2 5 4 5 4 3 5 38 5 5 3 5 4 5 4 5 4 40 78
11 山岸、河田チーム 5 4 3 4 7 5 4 4 7 43 5 5 3 4 4 6 3 6 3 39 82
12T 村上、村上チーム 5 4 3 5 6 3 5 4 6 41 5 5 3 6 5 6 4 4 5 43 84
12T 森本、荒木チーム 5 6 3 5 5 5 6 3 6 44 7 3 3 4 5 5 4 5 4 40 84
14T 竹嶋、竹嶋チーム 5 4 4 5 4 6 7 3 5 43 7 5 4 5 4 5 4 5 4 43 86
14T 堀江、堀江チーム 7 4 5 7 4 4 5 3 6 45 5 4 4 4 5 6 3 5 5 41 86
16 恩田、恩田チーム 7 5 4 5 5 5 5 3 7 46 5 4 4 5 5 7 3 5 4 42 88
17 高瀬、高山チーム 5 3 4 4 5 4 5 6 7 43 7 5 4 5 6 7 5 6 4 49 92
(敬称略)

※各順位で同スコアについてはカウントバック方式で決定しました。

ラウンド数:[1.0R]
競技方法:[18ホールズ・フォアボール・ストロークプレー]



第3回 ダブルス戦2009

開催日:2009年10月12日(祝)

集計方法:[新ぺリア方式]
使用コース:[OUT IN]  スコアカット:[ダブルパー]
最大ハンデ:[男性:36 女性:36 シニア:36]
順位決定方法:ネット順 / 優先:1.ハンディ 2.年齢

順位 参加者名 OUT IN GROSS HDCP NET
1 池、綴喜チーム 35 35 70 0.0 70.0
2 浅田、中村チーム 38 37 75 4.8 70.2
3 石川、西山チーム 39 38 77 6.0 71.0
4 重野、鴇田チーム 39 34 73 1.2 71.8
5 村上、村上チーム 41 43 84 12.0 72.0
6 立石、飯田チーム 38 38 76 3.6 72.4
7 相馬、桐田チーム 36 39 75 2.4 72.6
8 所、荒井チーム 38 40 78 4.8 73.2
9 箕野、山崎チーム 38 39 77 3.6 73.4
10 矢野、吉友チーム 38 39 77 3.6 73.4
11 森本、荒木チーム 44 40 84 9.6 74.4
12 下田、尾形チーム 39 38 77 2.4 74.6
13 竹嶋、竹嶋チーム 43 43 86 10.8 75.2
14 堀江、堀江チーム 45 41 86 10.8 75.2
15 山岸、河田チーム 43 39 82 4.8 77.2
16 恩田、恩田チーム 46 42 88 10.8 77.2
17 高瀬、高山チーム 43 49 92 13.2 78.8
(敬称略)

ホールNO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
隠しホール * *   * *   * *   * * * * *       *


▲Back