◆クラブ競技会: お客様コンペ◆



Super Lady's 2009 4th Round

開催日:2009年10月13日(火)

参 加 者:女性128名

女優の藤田佳子さんに司会をお願いしました。

1位:金子レイ子様
賞品:旅行券\70,000分

2位:林 早苗様
賞品:チサンホテル ペアー宿泊券と
メロン


3位:小林 俊江様
賞品:ディズニーランド ペアーチケットとメロン

ベストグロス賞:
吉野 光恵様 OUT38・IN41と
浅野あや子様 OUT41・IN38
今回2名様が同グロスでした。


51位:桜井 敬子様
賞品:オンキヨー ホームシアター

会場の様子


ホールインワン達成!:大島 さち子様
スーパーレディスでは、
初めてのホールインワン達成者です。


(敬称略)
順位 参加者名 OUT IN GROSS HDCP NET
1 金子 レイ子 44 40 84 13.2 70.8
2 林 早苗 43 46 89 18.0 71.0
3 小林 俊江 46 47 93 21.6 71.4
4 松田 洋子 46 51 97 25.2 71.8
5 西 由香里 51 44 95 22.8 72.2
6 鳥取 千恵子 47 41 88 15.6 72.4
7 山岸 紀美江 48 51 99 26.4 72.6
8 諏訪 ゆう子 43 49 92 19.2 72.8
9 嶋貫 朋子 49 49 98 25.2 72.8
10 吉野 光恵 38 41 79 6.0 73.0
11 堀切 彩香 45 40 85 12.0 73.0
12 細山 裕子 45 46 91 18.0 73.0
13 田中 三喜子 46 44 90 16.8 73.2
14 入江 登美江 41 48 89 15.6 73.4
15 田中 菊江 49 40 89 15.6 73.4
16 大島 さち子 44 45 89 15.6 73.4
17 神子 美代子 51 43 94 20.4 73.6
18 田島 恵子 49 44 93 19.2 73.8
19 浅野 あや子 41 38 79 4.8 74.2
20 陽木 玲子 42 43 85 10.8 74.2
21 山田 美世子 48 43 91 16.8 74.2
22 古川 恵子 46 45 91 16.8 74.2
23 木樽 房佐子 47 49 96 21.6 74.4
24 松木 久恵 42 40 82 7.2 74.8
25 佐藤 ひろみ 50 44 94 19.2 74.8
26 安室 紀代子 51 49 100 25.2 74.8
27 林 恵子 52 54 106 31.2 74.8
28 辻 弘美 42 45 87 12.0 75.0
29 立野 翅 46 47 93 18.0 75.0
30 小栗 眞由美 49 50 99 24.0 75.0
31 新倉 節子 50 55 105 30.0 75.0
32 丸井 能里子 41 45 86 10.8 75.2
33 菅原 敬子 47 51 98 22.8 75.2
34 吉田 峯子 44 47 91 15.6 75.4
35 鈴木 恵子 43 48 91 15.6 75.4
36 芳仲 冨美 47 50 97 21.6 75.4
37 新井 弘子 50 47 97 21.6 75.4
38 後藤 喜世子 41 43 84 8.4 75.6
39 伊原 久美子 43 47 90 14.4 75.6
40 北田 廸子 50 52 102 26.4 75.6
41 大隈 千容子 47 48 95 19.2 75.8
42 田中 恵子 51 50 101 25.2 75.8
43 高津 秀子 46 48 94 18.0 76.0
44 斉藤 ちえ子 45 49 94 18.0 76.0
45 高江洲 陽子 46 48 94 18.0 76.0
46 前田 泰子 48 51 99 22.8 76.2
47 佐藤 登美子 49 50 99 22.8 76.2
48 加藤 八重子 49 50 99 22.8 76.2
49 内藤 千鶴子 50 55 105 28.8 76.2
50 大塚 みどり 49 48 97 20.4 76.6
51 桜井 敬子 51 52 103 26.4 76.6
52 北之原 弘子 53 50 103 26.4 76.6
53 砂川 陽子 51 58 109 32.4 76.6
54 後藤 陽子 48 54 102 25.2 76.8
55 冨山 和子 52 50 102 25.2 76.8
56 美濃谷 條子 48 47 95 18.0 77.0
57 岡 美智子 47 48 95 18.0 77.0
58 笹 美智子 49 52 101 24.0 77.0
59 栗原 君代 47 54 101 24.0 77.0
60 石田 百合子 53 54 107 30.0 77.0
61 久保田 光子 53 54 107 30.0 77.0
62 斉藤 千静子 43 51 94 16.8 77.2
63 大木 ひで子 54 57 111 33.6 77.4
64 寺尾 昌子 59 52 111 33.6 77.4
65 西島 直子 51 47 98 20.4 77.6
66 キム ヒジョン 59 51 110 32.4 77.6
67 山口 祐子 46 51 97 19.2 77.8
68 長島 節子 49 54 103 25.2 77.8
69 四宮 たか子 45 45 90 12.0 78.0
70 立石 代根子 47 43 90 12.0 78.0
71 橋本 啓子 46 44 90 12.0 78.0
72 井上 春美 46 44 90 12.0 78.0
73 前田 ひふみ 56 50 106 27.6 78.4
74 山田 典子 54 52 106 27.6 78.4
75 松本 志寿乃 45 48 93 14.4 78.6
76 上村 伴子 52 47 99 20.4 78.6
77 佐藤 公子 53 52 105 26.4 78.6
78 渋谷 由紀子 54 51 105 26.4 78.6
79 安発 ツキ子 47 45 92 13.2 78.8
80 伊東 みよし 46 51 97 18.0 79.0
81 石川 聡子 52 57 109 30.0 79.0
82 寺西 恭子 54 55 109 30.0 79.0
83 阿部 たい子 54 61 115 36.0 79.0
84 金田 幹子 57 51 108 28.8 79.2
85 原口 勝子 57 57 114 34.8 79.2
86 江坂 佐恵子 48 53 101 21.6 79.4
87 三好 憲子 53 47 100 20.4 79.6
88 柴野 美佐穂 50 56 106 26.4 79.6
89 渡辺 由紀子 51 54 105 25.2 79.8
90 青井 弘子 54 56 110 30.0 80.0
91 平山 ゆき 63 57 120 40.0 80.0
92 石川 友子 58 51 109 28.8 80.2
93 今村 むつ美 51 51 102 21.6 80.4
94 宮脇 由美子 54 48 102 21.6 80.4
95 志村 真由美 55 58 113 32.4 80.6
96 北澤 利恵 44 50 94 13.2 80.8
97 雁金 七恵 52 54 106 25.2 80.8
98 飛田 敏子 53 59 112 31.2 80.8
99 林 芳枝 56 62 118 37.2 80.8
100 浜辺 孝枝 50 55 105 24.0 81.0
101 小田 益子 52 53 105 24.0 81.0
102 長谷川 範子 59 51 110 28.8 81.2
103 中村 佳世子 52 57 109 27.6 81.4
104 小田川 真佐子 53 55 108 26.4 81.6
105 有賀 福子 56 58 114 32.4 81.6
106 鳥居 晴美 59 54 113 31.2 81.8
107 吉末 真紀子 62 60 122 40.0 82.0
108 松本 静柄 58 53 111 28.8 82.2
109 高麗 まゆみ 43 52 95 12.0 83.0
110 谷村 和子 58 55 113 30.0 83.0
111 中岡 玲子 53 60 113 30.0 83.0
112 比嘉 路子 61 57 118 34.8 83.2
113 蟹江 滋子 59 51 110 26.4 83.6
114 五十嵐 紀子 56 59 115 31.2 83.8
115 西川 千賀子 53 62 115 31.2 83.8
116 広瀬 正子 52 56 108 24.0 84.0
117 鈴木 さなえ 54 57 111 26.4 84.6
118 末廣 八千代 50 60 110 25.2 84.8
119 堀井 由美子 59 63 122 37.2 84.8
120 時枝 玲子 60 65 125 40.0 85.0
121 角 明美 63 62 125 40.0 85.0
122 増田 和代 62 60 122 36.0 86.0
123 木下 ミネ子 58 68 126 40.0 86.0
124 上野 和子 55 52 107 20.4 86.6
125 松本 誠子 63 59 122 34.8 87.2
126 土橋 知子 58 71 129 40.0 89.0
127 湯浅 陽子 59 67 126 36.0 90.0
128 遠藤 美和 68 66 134 39.6 94.4


ラウンド数:[1.0R]  競技方法:[新ぺリア競技]
使用コース:[OUT IN]  スコアカット:[ダブルパー]
最大ハンデ:[女性:40]   
優先1.ハンディ  2.年齢 


ホールNO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
隠しホール * *   * * *   *     * * *   *   * *