◆クラブ競技会: お客様コンペ◆



チーム対抗オープンコンペ

開催日: 2009年12月23日(祝)

参 加 者:合計42名  11チーム(男性35名・女性7名)



優勝: らくだの会Aチーム



2位:イーグルバーチチーム

3位:新城クラブBチーム




順位 参加チーム名 GROSS HDCP NET
1 らくだの会Aチーム 266 50.4 215.6
2 イーグルバーチチーム 246 26.4 219.6
3 新城クラブBチーム 233 13.2 219.8
4 光陽特殊工業チーム 246 22.8 223.2
5 らくだの会Bチーム 297 70.8 226.2
6 相馬建設潟`ーム 266 39.6 226.4
7 新城クラブAチーム 281 51.6 229.4
8 藤崎警備チーム 275 43.2 231.8
9 サンクチュアリチーム 278 45.6 232.4
10 暴れん坊将軍チーム 301 68.4 232.6
11 新城レディースチーム 308 74.4 233.6


▼個人の部
順位 参加者名 OUT IN GROSS HDCP NET ---
1 田中 祝江 42 45 87 16.8 70.2 個人優勝・女性BG
2 近藤 照雄 42 36 78 7.2 70.8 個人準優勝
3 滝口 将 40 43 83 12.0 71.0 3位
4 阿字野 敬 44 45 89 18.0 71.0  
5 中村 武志 39 41 80 8.4 71.6  
6 鈴木 満 43 42 85 13.2 71.8  
7 石川 利夫 42 46 88 15.6 72.4  
8 有馬 孝広 38 37 75 1.2 73.8 BG
9 天野 光永 47 46 93 19.2 73.8  
10 花岡 研司 50 53 103 28.8 74.2  
11 清水 和男 37 41 78 3.6 74.4  
12 田中 靖 43 53 96 21.6 74.4  
13 関 富士朗 38 39 77 2.4 74.6  
14 佐伯 正司 42 41 83 8.4 74.6  
15 西山 輝男 44 47 91 15.6 75.4  
16 渡辺 正義 49 48 97 21.6 75.4  
17 池 利夫 40 38 78 2.4 75.6  
18 清水 春代 54 53 107 31.2 75.8  
19 井上 裕夫 39 42 81 4.8 76.2  
20 山田 喜孝 40 41 81 4.8 76.2  
21 和田 美喜夫 48 50 98 21.6 76.4  
22 網島 千代美 57 47 104 27.6 76.4  
23 森 敬一郎 43 42 85 8.4 76.6  
24 山岸 勇二 44 47 91 14.4 76.6  
25 高山 剛史 51 46 97 20.4 76.6  
26 水島 武嗣 43 46 89 12.0 77.0  
27 森本 一宏 48 47 95 18.0 77.0  
28 藤崎 定夫 48 46 94 16.8 77.2  
29 内田 美奈子 48 46 94 16.8 77.2  
30 平沼 一良 47 45 92 14.4 77.6  
31 田村 照男 50 46 96 18.0 78.0  
32 山口 昭人 48 46 94 15.6 78.4  
33 相馬 賢一 44 43 87 8.4 78.6  
34 河田 勉 48 44 92 13.2 78.8  
35 米原 雄平 46 51 97 18.0 79.0  
36 瀬 章治 49 51 100 20.4 79.6  
37 井出 幸子 47 54 101 20.4 80.6  
38 五十嵐 直子 53 54 107 26.4 80.6  
39 高梨 一昭 47 53 100 19.2 80.8  
40 菅原 英夫 50 55 105 24.0 81.0  
41 平沼 典子 57 63 120 36.0 84.0  
42 荒木 邦弘 48 58 106 19.2 86.8  

ラウンド数:[1.0R]  競技方法:[新ぺリア方式]
使用コース:[OUT IN]  スコアカット:[ダブルパー]
最大ハンデ:[男性:36 女性:36 シニア:36]   
優先1.ハンディ  2.年齢  3.グロス   

ホールNO
1
2
3
4
5
6
7 8 9 10
11
12
13
14
15
16
17
18
隠しホール   *     * *   *  *   *     * * *



▲Back