◆クラブ競技会: お客様コンペ◆



Super Lady's 2010 1st Round

開催日:2010年1月22日(金)

参 加 者:女性115名


※当クラブ所属プロの松澤知加子プロが今回プレゼンター役を引き受けて下さいました。
また、参加者皆様のティショットをビデオ撮影しコメントをいただきました。
優勝:吉野光恵様
賞品:旅行券\70,000分
準優勝:丸井能里子様
賞品:オークラアカデミアパークホテルペアー宿泊券

3位:古川恵子様
賞品:キャディバック

ベストグロス賞:
金子レイ子様(OUT41・IN40)と
中村宣栄様(OUT41・IN40)
今回も2名様が同グロスでした


51位:戸倉輝子様
賞品:オンキヨー ホームシアター

大島賞:成田佑子様
賞品:キャディバック
※前回16Hにてホールインワン達成した際の記念に賞品を提供下さいました。


会場の様子
松澤知加子プロとロビーにて

(敬称略)
順位 参加者名 OUT IN GROSS HDCP NET
1 吉野 光恵 43 40 83 10.8 72.2
2 丸井 能里子 48 47 95 22.8 72.2
3 古川 恵子 49 45 94 21.6 72.4
4 辻 弘美 41 43 84 10.8 73.2
5 四宮 たか子 46 43 89 15.6 73.4
6 中村 宣栄 41 40 81 7.2 73.8
7 諏訪 ゆう子 45 48 93 19.2 73.8
8 後藤 喜世子 49 49 98 24.0 74.0
9 田中 恵子 54 50 104 30.0 74.0
10 伊原 久美子 46 45 91 16.8 74.2
11 井上 週 47 44 91 16.8 74.2
12 神子 美代子 44 46 90 15.6 74.4
13 大塚 みどり 48 42 90 15.6 74.4
14 関 直美 42 48 90 15.6 74.4
15 小泉 えい子 50 46 96 21.6 74.4
16 江尻 節子 48 47 95 20.4 74.6
17 青井 弘子 52 55 107 32.4 74.6
18 新富 廣子 46 48 94 19.2 74.8
19 木樽 房佐子 44 50 94 19.2 74.8
20 長谷川 喜美子 54 46 100 25.2 74.8
21 高津 秀子 48 45 93 18.0 75.0
22 成田 佑子 48 45 93 18.0 75.0
23 大島 さち子 51 42 93 18.0 75.0
24 飛田 敏子 51 54 105 30.0 75.0
25 山田 美世子 44 48 92 16.8 75.2
26 安発 ツキ子 51 47 98 22.8 75.2
27 高麗 まゆみ 52 52 104 28.8 75.2
28 鳥取 千恵子 46 49 95 19.2 75.8
29 林 早苗 47 48 95 19.2 75.8
30 横山 文子 52 42 94 18.0 76.0
31 橋爪 眞智恵 49 51 100 24.0 76.0
32 亀崎 美雪 52 53 105 28.8 76.2
33 田中 菊江 48 43 91 14.4 76.6
34 入江 登美江 49 48 97 20.4 76.6
35 芳仲 冨美 47 50 97 20.4 76.6
36 林 芳枝 49 54 103 26.4 76.6
37 石田 百合子 55 60 115 38.4 76.6
38 北之原 弘子 50 51 101 24.0 77.0
39 西 由香里 55 46 101 24.0 77.0
40 齊藤 千静子 47 47 94 16.8 77.2
41 鈴木 恵子 51 55 106 28.8 77.2
42 金子 レイ子 41 40 81 3.6 77.4
43 陽木 玲子 47 45 92 14.4 77.6
44 田島 恵子 56 46 102 24.0 78.0
45 山本 一美 57 51 108 30.0 78.0
46 冨山 和子 48 53 101 22.8 78.2
47 中塚 淑子 51 56 107 28.8 78.2
48 嶋貫 朋子 55 51 106 27.6 78.4
49 長島 節子 49 57 106 27.6 78.4
50 鈴木 さなえ 57 55 112 33.6 78.4
51 戸倉 輝子 54 51 105 26.4 78.6
52 キム・ヒジョン 55 50 105 26.4 78.6
53 伊東 みよし 48 50 98 19.2 78.8
54 岩本 信子 57 53 110 31.2 78.8
55 原田 啓子 51 46 97 18.0 79.0
56 五十嵐 紀子 55 54 109 30.0 79.0
57 松木 久恵 44 52 96 16.8 79.2
58 安室 紀代子 53 49 102 22.8 79.2
59 小田川 真佐子 56 52 108 28.8 79.2
60 岩橋 喜美代 59 55 114 34.8 79.2
61 後藤 陽子 56 45 101 21.6 79.4
62 新倉 節子 52 49 101 21.6 79.4
63 吉田 峯子 49 51 100 20.4 79.6
64 立石 代根子 52 48 100 20.4 79.6
65 堀切 彩香 44 56 100 20.4 79.6
66 上村 伴子 53 53 106 26.4 79.6
67 寺西 恭子 52 60 112 32.4 79.6
68 雁金 七恵 61 57 118 38.4 79.6
69 渋谷 由紀子 57 54 111 31.2 79.8
70 松田 洋子 46 52 98 18.0 80.0
71 広瀬 正子 52 52 104 24.0 80.0
72 豊嶋 尚江 54 55 109 28.8 80.2
73 飯田 みはる 48 48 96 15.6 80.4
74 北田 廸子 51 51 102 21.6 80.4
75 東 美佐子 52 55 107 26.4 80.6
76 笹 美智子 51 55 106 25.2 80.8
77 東田 道子 58 54 112 31.2 80.8
78 柴野 美佐穂 54 63 117 36.0 81.0
79 松本 敦子 49 49 98 16.8 81.2
80 後藤 真紀子 50 54 104 22.8 81.2
81 上野 和子 50 54 104 22.8 81.2
82 前田 泰子 55 55 110 28.8 81.2
83 今村 むつ美 61 55 116 34.8 81.2
84 渡辺 節子 46 51 97 15.6 81.4
85 菅原 和代 59 56 115 33.6 81.4
86 蟹江 滋子 59 56 115 33.6 81.4
87 新井 弘子 48 52 100 18.0 82.0
88 吉末 真紀子 56 56 112 30.0 82.0
89 砂川 陽子 54 58 112 30.0 82.0
90 宮脇 由美子 57 52 109 26.4 82.6
91 松本 静柄 56 57 113 30.0 83.0
92 原口 勝子 53 60 113 30.0 83.0
93 鳥居 晴美 59 64 123 40.0 83.0
94 川名 春美 58 48 106 22.8 83.2
95 渡辺 由紀子 64 54 118 34.8 83.2
96 平山 ゆき 57 65 122 38.4 83.6
97 比嘉 路子 61 61 122 38.4 83.6
98 大竹 孝子 59 62 121 37.2 83.8
99 石川 友子 57 61 118 33.6 84.4
100 桜井 敬子 47 52 99 14.4 84.6
101 中村 佳世子 53 61 114 28.8 85.2
102 堀井 由美子 62 58 120 34.8 85.2
103 寺尾 昌子 59 60 119 33.6 85.4
104 志村 真由美 62 56 118 32.4 85.6
105 井上 登子 65 59 124 38.4 85.6
106 高橋 美代子 55 61 116 30.0 86.0
107 阿部 たい子 55 71 126 39.6 86.4
108 小田 益子 57 61 118 31.2 86.8
109 林 恵子 58 64 122 34.8 87.2
110 美濃谷 條子 54 59 113 25.2 87.8
111 時枝 玲子 62 66 128 40.0 88.0
112 佐藤 公子 55 60 115 25.2 89.8
113 木下 ミネ子 67 65 132 40.0 92.0
114 中岡 玲子 61 71 132 40.0 92.0
115 河野 圭子 66 65 131 38.4 92.6


ラウンド数:[1.0R]  競技方法:[新ぺリア競技]
使用コース:[OUT IN]  スコアカット:[ダブルパー]
最大ハンデ:[女性:40]   
優先1.ハンディ  2.年齢 


ホールNO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
17

18
隠しホール   * * * *   *   * * *   * *   * *