◆クラブ競技会: お客様コンペ◆
第4回 ダブルス戦オープンコンペ
開催日:2010年3月14日(日)
参加者:合計34名 17ペア(男性31名・女性3名)
▼優勝: 鈴木、山田ペア | |
|
|
▼2位:有馬、石田ペア |
▼3位:綴喜、森ペア |
|
|
No | O U T | I N | GROSS | |||||||||||||||||||
@ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | |||||
順位 | 氏 名 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
1 | 鈴木、山田ペア | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 34 | 72 |
2 | 有馬、石田ペア | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 38 | 74 |
3 | 綴喜、森ペア | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 39 | 76 |
4 | 清川、鈴木ペア | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 41 | 77 |
5 | 相馬、桐田ペア | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 40 | 77 |
6 | 松浦、吉田ペア | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 39 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 78 |
7 | 石川、西山ペア | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 38 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 41 | 79 |
8 | 森、森ペア | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 40 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 40 | 80 |
9 | 天野、池ペア | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 41 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 39 | 80 |
10 | 金子、飯田ペア | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 42 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 42 | 84 |
11 | 依田、柳ペア | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 43 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 44 | 87 |
12 | 河田、長澤ペア | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 43 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 46 | 89 |
13 | 竹嶋、竹嶋ペア | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 47 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 43 | 90 |
14 | 成田 斉藤ペア | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 48 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 48 | 96 |
15 | 山岸、荒木ペア | 8 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 50 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 47 | 97 |
16 | 高階、布川ペア | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 53 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 49 | 102 |
17 | 杉田、五十嵐ペア | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 53 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 54 | 107 |
第4回 ダブルス戦オープンコンペ 開催日:2010年3月14日(日) 集計方法:[新ぺリア方式] 使用コース:[OUT IN] スコアカット:[ダブルパー] 最大ハンデ:[男性:36 女性:36 シニア:36] 順位決定方法:ネット順 / 優先:1.ハンディ 2.年齢 |
順位 | 参加者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
1 | 清川、鈴木ペア | 36 | 41 | 77 | 6.0 | 71.0 |
2 | 河田、長澤ペア | 43 | 46 | 89 | 18.0 | 71.0 |
3 | 森、森ペア | 40 | 40 | 80 | 8.4 | 71.6 |
4 | 鈴木、山田ペア | 38 | 34 | 72 | 0.0 | 72.0 |
5 | 相馬、桐田ペア | 37 | 40 | 77 | 4.8 | 72.2 |
6 | 綴喜、森ペア | 37 | 39 | 76 | 3.6 | 72.4 |
7 | 依田、柳ペア | 43 | 44 | 87 | 14.4 | 72.6 |
8 | 天野、池ペア | 41 | 39 | 80 | 7.2 | 72.8 |
9 | 有馬、石田ペア | 36 | 38 | 74 | 1.2 | 72.8 |
10 | 石川、西山ペア | 38 | 41 | 79 | 6.0 | 73.0 |
11 | 松浦、吉田ペア | 39 | 39 | 78 | 4.8 | 73.2 |
12 | 金子、飯田ペア | 42 | 42 | 84 | 10.8 | 73.2 |
13 | 成田 斉藤ペア | 48 | 48 | 96 | 22.8 | 73.2 |
14 | 高階、布川ペア | 53 | 49 | 102 | 26.4 | 75.6 |
15 | 竹嶋、竹嶋ペア | 47 | 43 | 90 | 13.2 | 76.8 |
16 | 杉田、五十嵐ペア | 53 | 54 | 107 | 28.8 | 78.2 |
17 | 山岸、荒木ペア | 50 | 47 | 97 | 13.2 | 83.8 |
ホールNO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
隠しホール | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
▲Back |