◆クラブ競技会: お客様コンペ◆



Super Lady's 2010 3rd Round

開催日:2010年7月20日(火)

参 加 者:女性118名

優勝:今井 十三子様
準優勝:監物 悦子様
3位:田島 恵子様
優勝:今井 十三子様
賞品:旅行券\50,000分
準優勝:監物 悦子様
賞品:鴨川グランドホテルペアー宿泊券

3位:田島 恵子様
賞品:ブルークラッシュのキャディバック

51位:諏訪 ゆう子様
ベストグロス賞:監物 悦子様と新堀 恵美子様
会場の様子
51位:諏訪 ゆう子様
賞品:オンキヨー オーディオセット

ベストグロス賞:
監物 悦子様と新堀 恵美子様
お2人共(OUT42・IN42)でした。


会場の様子

(敬称略)
順位 参加者名 OUT IN GROSS HDCP NET
1 今井 十三子 45 40 85 14.4 70.6
2 監物 悦子 42 42 84 13.2 70.8
3 田島 恵子 43 43 86 14.4 71.6
4 石井 園子 51 54 105 32.4 72.6
5 畠山 初枝 45 41 86 13.2 72.8
6 小泉 えい子 44 41 85 12.0 73.0
7 後藤 喜世子 42 46 88 14.4 73.6
8 桜井 敬子 47 47 94 20.4 73.6
9 木榑 房佐子 48 45 93 19.2 73.8
10 大立目 祥枝 50 48 98 24.0 74.0
11 林 早苗 44 47 91 16.8 74.2
12 田中 三喜子 44 46 90 15.6 74.4
13 西 由香里 44 52 96 21.6 74.4
14 山田 典子 48 54 102 27.6 74.4
15 立野 翅 48 47 95 20.4 74.6
16 三好 憲子 50 51 101 26.4 74.6
17 丸井 能里子 49 51 100 25.2 74.8
18 小田 益子 52 54 106 31.2 74.8
19 江坂 佐恵子 45 53 98 22.8 75.2
20 堀切 彩香 45 46 91 15.6 75.4
21 末廣 八千代 54 49 103 27.6 75.4
22 入江 登美江 44 45 89 13.2 75.8
23 立石 代根子 42 47 89 13.2 75.8
24 陽木 玲子 43 45 88 12.0 76.0
25 高津 秀子 49 45 94 18.0 76.0
26 渡辺 秀子 48 46 94 18.0 76.0
27 石田 百合子 52 48 100 24.0 76.0
28 新倉 幸子 56 54 110 33.6 76.4
29 飛田 敏子 50 47 97 20.4 76.6
30 長谷川 美津子 52 51 103 26.4 76.6
31 澁谷 由紀子 55 48 103 26.4 76.6
32 新倉 節子 54 55 109 32.4 76.6
33 新堀 恵美子 42 42 84 7.2 76.8
34 小林 俊江 46 50 96 19.2 76.8
35 大塚 みどり 46 50 96 19.2 76.8
36 白野 結花 61 53 114 37.2 76.8
37 大島 さち子 49 40 89 12.0 77.0
38 原田 啓子 42 47 89 12.0 77.0
39 亀崎 美雪 44 51 95 18.0 77.0
40 嶋貫 朋子 52 49 101 24.0 77.0
41 砂川 陽子 53 48 101 24.0 77.0
42 吉野 桃子 52 55 107 30.0 77.0
43 五十嵐 紀子 57 56 113 36.0 77.0
44 細山 裕子 53 47 100 22.8 77.2
45 吉野 光恵 45 48 93 15.6 77.4
46 石川 友子 53 51 104 26.4 77.6
47 山口 祐子 51 53 104 26.4 77.6
48 山岸 紀美江 55 55 110 32.4 77.6
49 上村 伴子 48 49 97 19.2 77.8
50 中山 紀志子 46 51 97 19.2 77.8
51 諏訪 ゆう子 45 52 97 19.2 77.8
52 橋爪 眞智恵 58 45 103 25.2 77.8
53 渡辺 節子 53 50 103 25.2 77.8
54 宮脇 由美子 54 49 103 25.2 77.8
55 斉藤 千鶴子 51 45 96 18.0 78.0
56 北之原 弘子 51 51 102 24.0 78.0
57 松本 敦子 51 51 102 24.0 78.0
58 青井 弘子 52 56 108 30.0 78.0
59 東 美佐子 48 47 95 16.8 78.2
60 我妻 信子 49 50 99 20.4 78.6
61 飯田 みはる 52 52 104 25.2 78.8
62 石丸 正子 50 54 104 25.2 78.8
63 寺西 恭子 56 48 104 25.2 78.8
64 吉末 真紀子 57 52 109 30.0 79.0
65 久保田 光子 52 56 108 28.8 79.2
66 松木 久恵 44 45 89 9.6 79.4
67 辻 弘美 46 49 95 15.6 79.4
68 山本 一美 51 50 101 21.6 79.4
69 時枝 玲子 53 60 113 33.6 79.4
70 菅原 敬子 45 49 94 14.4 79.6
71 岡本 モト子 51 49 100 20.4 79.6
72 長島 節子 48 51 99 19.2 79.8
73 高塚 知子 50 49 99 19.2 79.8
74 金子 レイ子 48 44 92 12.0 80.0
75 堀井 由美子 52 57 109 28.8 80.2
76 田丸 啓子 52 50 102 21.6 80.4
77 北澤 利恵 55 53 108 27.6 80.4
78 キム ヒジョン 58 50 108 27.6 80.4
79 大竹 孝子 56 58 114 33.6 80.4
80 鈴木 恵子 50 51 101 20.4 80.6
81 冨山 和子 49 51 100 19.2 80.8
82 上田 豊美 58 54 112 31.2 80.8
83 角 明美 53 59 112 31.2 80.8
84 前田 ひふみ 57 48 105 24.0 81.0
85 中村 佳世子 53 58 111 30.0 81.0
86 柴野 美佐穂 56 61 117 36.0 81.0
87 田中 恭代 57 60 117 36.0 81.0
88 渡辺 由紀子 55 55 110 28.8 81.2
89 吉田 峯子 50 47 97 15.6 81.4
90 雁金 七恵 51 52 103 21.6 81.4
91 谷村 和子 54 54 108 26.4 81.6
92 西島 直子 54 54 108 26.4 81.6
93 長谷川 範子 62 58 120 38.4 81.6
94 広瀬 正子 51 56 107 25.2 81.8
95 佐藤 登美子 55 52 107 25.2 81.8
96 岩橋 喜美代 55 63 118 36.0 82.0
97 林 恵子 61 61 122 40.0 82.0
98 石川 聡子 54 57 111 28.8 82.2
99 蟹江 滋子 55 55 110 27.6 82.4
100 安発 ツキ子 56 53 109 26.4 82.6
101 有賀 福子 57 57 114 31.2 82.8
102 増田 ヤス子 58 49 107 24.0 83.0
103 鈴木 千里 57 56 113 30.0 83.0
104 大隈 千容子 54 45 99 15.6 83.4
105 今村 むつ美 54 63 117 33.6 83.4
106 上野 和子 58 51 109 25.2 83.8
107 中岡 玲子 64 60 124 40.0 84.0
108 鈴木 さなえ 56 57 113 28.8 84.2
109 尾澤 千種 58 64 122 37.2 84.8
110 原口 勝子 63 52 115 30.0 85.0
111 寺尾 昌子 53 54 107 21.6 85.4
112 比嘉 路子 63 63 126 40.0 86.0
113 伴野 幸子 53 64 117 30.0 87.0
114 志村 真由美 50 59 109 21.6 87.4
115 湯浅 陽子 62 67 129 40.0 89.0
116 芳仲 冨美 52 47 99 9.6 89.4
117 西川 千賀子 65 67 132 40.0 92.0
118 武田 妙子 73 67 140 40.0 100.0

ラウンド数:[1.0R]  競技方法:[新ぺリア競技]
使用コース:[OUT IN]  スコアカット:[ダブルパー]
最大ハンデ:[女性:40]   
優先1.ハンディ  2.年齢 


ホールNO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
隠しホール * *   * *   * *     * * * *   *


▲Back