◆クラブ競技会: お客様コンペ◆
第5回 ダブルス戦オープンコンペ
開催日:2010年10月11日(月)
参加者:合計33名 17ペア(男性27名・女性6名)
▼優勝: 池・松浦ペア | |
|
|
▼準優勝:大内・岩田ペアペア |
▼3位:有馬・石田ペア |
|
|
No | O U T | I N | GROSS | |||||||||||||||||||
@ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | |||||
順位 | 氏名 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
1 | 池、松浦ペア | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 36 | 72 |
2 | 岩田、大内ペア | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 36 | 72 |
3 | 有馬、石田ペア | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 73 |
4 | 宍戸、山田ペア | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 73 |
5 | 所、荒井ペア | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 36 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 41 | 77 |
6 | 室岡、細野ペア | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 41 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 38 | 79 |
7 | 鈴木、中村ペア | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 39 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 40 | 79 |
8 | 矢野、吉友ペア | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 39 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 40 | 79 |
9 | 影山、荒木ペア | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | 40 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 40 | 80 |
10 | 重野、鴇田ペア | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 42 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 40 | 82 |
11 | 安岡、宍倉ペア | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 44 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 41 | 85 |
12 | 竹内、竹内ペア | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 39 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 46 | 85 |
13 | 植松、宮川ペア | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 45 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 45 | 90 |
14 | 山田、富田ペア | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 47 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 48 | 95 |
15 | 山岸、渡部ペア | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 49 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 47 | 96 |
16 | 福島、菊池ペア | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 46 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 50 | 96 |
17 | 戸上 紀男 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 51 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 47 | 98 |
第5回 ダブルス戦オープンコンペ 開催日:2010年10月11日(月) 集計方法:[新ぺリア方式] 使用コース:[OUT IN] スコアカット:[ダブルパー] 最大ハンデ:[男性:36 女性:36 シニア:36] 順位決定方法:ネット順 / 優先:1.カウントバック |
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
1 | 有馬、石田ペア | 37 | 36 | 73 | 2.4 | 70.6 |
2 | 宍戸、山田ペア | 37 | 36 | 73 | 2.4 | 70.6 |
3 | 室岡、細野ペア | 41 | 38 | 79 | 7.2 | 71.8 |
4 | 岩田、大内ペア | 36 | 36 | 72 | 0.0 | 72.0 |
5 | 所、荒井ペア | 36 | 41 | 77 | 4.8 | 72.2 |
6 | 重野、鴇田ペア | 42 | 40 | 82 | 9.6 | 72.4 |
7 | 鈴木、中村ペア | 39 | 40 | 79 | 6.0 | 73.0 |
8 | 竹内、竹内ペア | 39 | 46 | 85 | 12.0 | 73.0 |
9 | 矢野、吉友ペア | 39 | 40 | 79 | 4.8 | 74.2 |
10 | 池、松浦ペア | 36 | 36 | 72 | -3.6 | 75.6 |
11 | 植松、宮川ペア | 45 | 45 | 90 | 14.4 | 75.6 |
12 | 山岸、渡部ペア | 49 | 47 | 96 | 20.4 | 75.6 |
13 | 影山、荒木ペア | 40 | 40 | 80 | 3.6 | 76.4 |
14 | 戸上 紀男 | 51 | 47 | 98 | 21.6 | 76.4 |
15 | 安岡、宍倉ペア | 44 | 41 | 85 | 8.4 | 76.6 |
16 | 福島、菊池ペア | 46 | 50 | 96 | 19.2 | 76.8 |
17 | 山田、富田ペア | 47 | 48 | 95 | 15.6 | 79.4 |
ホールNO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
隠しホール | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
▲Back |