ŸƒNƒ‰ƒu‹£‹Z‰ï: ‚¨‹q—lƒRƒ“ƒyŸ



'99ƒAƒCƒAƒ“ƒ}ƒ“ƒJƒbƒvi‘æ7‰ñjŠÖ“ŒI‘å‰ï
‹£‹Z“úŽž@1999”N08ŒŽ06“ú
‡ˆÊ –¼ ‘O ‚“ @ @ @
e ƒOƒƒX HDCP NET
‚˜ @ @ @
1 ’Ó@@@´ @ 121 14 106.60
2 “잊@’BO @ 121 14 106.60
3 “c’†@O•¶ @ 116 8 107.60
4 £ì@G–¾ @ 128 20 107.60
5 ÂÀ@âM @ 127 19 107.80
6 ‚‹´@œAM @ 119 11 108.20
7 ŽR‰º@“ñŽO—Y @ 129 20 108.60
8 ‹àˆä@‰p•v @ 122 13 108.80
9 “n•Ó@”Ž”V @ 122 13 108.80
10 ‹v•Û“c@‰p—Y @ 121 12 109.00
11 ‰Á“¡@_s @ 127 18 109.00
12 —SA–ì@—D @ 120 11 109.20
13 —Ñ@@@’ @ 132 23 109.20
14 X‰º@—z @ 135 25 109.80
15 ŽR‰º@³–¤ @ 134 24 110.00
16 ”•x@Ži˜Y @ 121 11 110.20
17 ¼–{@“NÆ @ 127 17 110.20
18 ‹e’n@G @ 139 29 110.20
19 ‰ªŽR@•Žu @ 138 28 110.40
20 ”~“c@“T¶ @ 150 40 110.40
21 ŽR‰º@r”V @ 143 32 110.60
22 ”ªŠª@—´ @ 124 13 110.80
23 ‰Á‰ê@’‰‘ñ @ 130 19 110.80
24 ’·’Jì@œAs @ 130 19 110.80
25 ‹îŒ`@rŽ @ 136 25 110.80
26 •ì@W @ 135 24 111.00
27 “n•Ó@Œ«ˆê @ 135 24 111.00
28 –x@LŽŸ @ 140 29 111.20
29 ¼X’J@Žü“ñ @ 140 29 111.20
30 “ìì@ˆê”ü @ 133 22 111.40
31 “ü]@˜a•F @ 132 20 111.60
32 ‘å–Ø@r”V @ 132 20 111.60
33 –Ú•@mˆê @ 138 26 111.60
34 ¼”ö@Œ¤‰î @ 137 25 111.80
35 ”¯@‘ @ 136 24 112.00
36 ”©ŽR@ò @ 136 24 112.00
37 ŒÃŽs@‹v @ 123 11 112.20
38 ՠԼ@Ms @ 134 22 112.40
39 ޽Œ´@F–¾ @ 140 28 112.40
40 ŠÖ@Oˆê @ 146 34 112.40
41 ’†“‡@Œõ’j @ 133 20 112.60
42 Ž›“‡@Œ‰ @ 139 26 112.60
43 VŠƒ’J@D‹I @ 138 25 112.80
44 ŒKŒ´@•Û @ 144 31 112.80
45 Š–{@’q‘ã * 137 24 113.00
46 ’†“‡@÷“ñ @ 137 24 113.00
47 Î’Ë@_ˆê @ 130 17 113.20
48 ˜ï‰®@TŽ¡ @ 130 17 113.20
49 ”ª–؉º@½ @ 142 29 113.20
50 ²“¡@’‰—Y @ 142 29 113.20
51 ŽRè@Œ•Žm˜Y @ 129 16 113.40
52 ŽÄè@„ @ 135 22 113.40
53 —´–ì@_Žõ @ 135 22 113.40
54 ¼’J@“NŽj @ 141 28 113.40
55 Ä“¡@”ŽŽj @ 140 26 113.60
56 ‘‰i@LŽŸ @ 146 32 113.60
57 ò…@´˜a @ 137 23 114.20
58 —´è@K’j @ 143 29 114.20
59 •Šâ@ˆê¬ @ 149 35 114.20
60 ŒK–ì@•q‹v @ 146 31 114.80
61 Ί_@‰ë”V @ 145 30 115.00
62 ‹ààV@‰h“ñ @ 151 36 115.00
63 ‘å‘]ª@‘D @ 137 22 115.40
64 ŽR–{@‘׎÷ @ 141 25 115.80
65 ‹e’n@_ @ 128 12 116.00
66 ’O@´•F @ 134 18 116.00
67 ŠÔŽR@ˆê˜Y @ 148 31 116.80
68 ‘劜@‰ë—m @ 148 31 116.80
69 烖è@_s @ 148 31 116.80
70 “c‘º@º“T @ 154 37 116.80
71 Ήª@_–ç @ 135 18 117.00
72 ¬–¸@˜a—Y @ 135 18 117.00
73 ‰HZ@‰pˆê @ 141 24 117.00
74 ¬•l@Œš @ 151 34 117.40
75 “y‰®@² @ 151 34 117.40
76 ²X–Ø@M @ 151 34 117.40
77 ‹vZ@’qK @ 150 32 117.60
78 דc@— @ 148 30 118.00
79 ¼‘ò@dl @ 160 42 118.00
80 –k“‡@—E‘¾˜Y @ 140 22 118.40
81 “Iê@‹IŒö @ 151 32 118.60
82 ‘êŒû@’¼l @ 155 36 119.00
83 ‰P–Ø@´‹M @ 159 40 119.40
84 “c’†@¹ @ 139 19 119.80
85 ¼ì@^l @ 151 31 119.80
86 ŠØ@•q–ç @ 157 37 119.80
87 ŽRè@’qM @ 156 38 118.00
88 •Јä@—Ljê @ 162 42 120.00
89 ‘ºã@­M @ 168 48 120.00
90 ‰ª“c@Gr @ 149 29 120.20
91 ‘º“c@‹Iˆê @ 161 41 120.20
92 •“c@—´¹ @ 171 49 121.80
93 ‰ª•”@˜a_ @ 157 35 122.20
94 ‹gˆä@—E @ 153 30 123.00
95 ç—t@Žüì @ 165 42 123.00
96 ˜a“c@Ž  @ 170 47 123.20
97 “c’†@˜a–í @ 156 32 123.60
98 ¡‘º@‹gb @ 149 25 123.80
99 ޽Œ´@”É’j @ 161 37 123.80
100 ‹gè@”Í—² @ 165 41 124.20
101 ÜŠ}@—´–ç @ 159 34 125.40
102 âV“¡@—T @ 157 31 188.20
103 ˆäŒû@˜a‘¥ @ 156 30 126.00
104 –x‰z@ˆê•v @ 164 36 128.00
105 –Ø‘]@Kˆê @ 166 36 130.00
106 ¬—Ñ@‹vˆ¨ * 186 54 132.00
107 “à‘º@”V–í @ 161 29 132.20
108 ¬ì@Œ«ˆê @ 187 53 134.20
109 ŽRŒû@‘×L @ 186 48 138.00
110 t–Ø@ŽG @ 192 54 138.00
111 ”’‰Í@ËŽ¡ @ 215 54 161.00
112 ‰œ“c@—T”V @ 222 54 168.00
iŒhÌ—ªj

㑃‚ƒi-ƒNƒJƒ“ƒgƒŠ[ƒNƒ‰ƒuiParF‚P‚O‚Wj
‚͉B‚µƒz[ƒ‹‚Å‚·B

OUT HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 4 3 4 4 4 4 3 5 36
‹——£ 405 365 540 360 205 347 365 190 550 3,354
IN HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
PAR 5 4 3 4 4 5 3 4 4 36
‹——£ 400 205 390 360 340 570 143 311 475 3,194

£Back