◆クラブ競技会: お客様コンペ◆



第3回サーキットトーナメント
競技日時 1999年11月30日

順位 氏名 OUT IN グロス HDCP NET 備考
1 長尾 昭彦 42 45 87 19.2 67.8  
2 西本 政雄 35 36 71 1.2 69.8  
3 清川 正義 41 48 89 19.2 69.8  
4 渡辺 義則 41 37 78 7.2 70.8  
5 広田 義弘 42 48 90 19.2 70.8  
6 梶 英治 40 37 77 6 71  
7 山ノ上 政雄 43 46 89 18 71  
8 本吉 菊夫 37 39 76 4.8 71.2  
9 榎本 一男 42 40 82 10.8 71.2  
10 川辺 博道 42 46 88 16.8 71.2  
11 和多 滋範 38 37 75 3.6 71.4  
12 曽根原 充 42 39 81 9.6 71.4  
13 矢崎 智恵子 44 43 87 15.6 71.4  
14 佐久間 浩之 42 44 86 14.4 71.6  
15 川崎 昭治 46 46 92 20.4 71.6  
16 松田 満 38 35 73 1.2 71.8  
17 松丸 荘太郎 41 38 79 7.2 71.8  
18 萓野 健二 43 42 85 13.2 71.8  
19 久野 寛明 37 35 72 0 72  
20 横山 京史 36 36 72 0 72  
21 佐藤 三雄 40 43 83 10.8 72.2  
22 赤坂 茂 41 47 88 15.6 72.4  
23 藤平 正明 45 55 100 27.6 72.4  
24 浦辺 孝雄 42 39 81 8.4 72.6  
25 松崎 操 41 39 80 7.2 72.8  
26 桶田 勝利 38 41 79 6 73  
27 根本 嘉隆 37 41 78 4.8 73.2  
28 廣瀬 和也 42 42 84 10.8 73.2  
29 小川 清隆 41 42 83 9.6 73.4  
30 柳生 良雄 40 41 81 7.2 73.8  
31 根本 國夫 48 45 93 19.2 73.8  
32 山下 洋介 45 47 92 18 74  
33 根本 稔 48 50 98 24 74  
34 小川 薫 41 38 79 4.8 74.2  
35 小寺 一成 42 43 85 10.8 74.2  
36 小野 光男 39 51 90 15.6 74.4  
37 石井 秀王 51 51 102 27.6 74.4  
38 三橋 哲夫 37 46 83 8.4 74.6  
39 佐藤 正文 43 40 83 8.4 74.6  
40 馬場 正睦 47 42 89 14.4 74.6  
41 柳瀬 忠央 47 42 89 14.4 74.6  
42 井田 正吾 42 47 89 14.4 74.6  
43 本吉 和彦 43 46 89 14.4 74.6  
44 石渡 逸夫 46 49 95 20.4 74.6  
45 山田 謙一 40 42 82 7.2 74.8  
46 保科 嘉彦 47 47 94 19.2 74.8  
47 多賀 広子 51 49 100 25.2 74.8  
48 石渡 好昭 54 52 106 31.2 74.8  
49 高田 浩之 47 46 93 18 75  
50 寺田 達也 45 54 99 24 75  
51 山本 富夫 53 52 105 30 75  
52 塚越 昭 42 44 86 10.8 75.2  
53 夏井 香 46 40 86 10.8 75.2  
54 千明 洋治 48 49 97 21.6 75.4  
55 千葉 政幸 52 45 97 21.6 75.4  
56 高木 堅三 54 49 103 27.6 75.4  
57 行木 崇 48 42 90 14.4 75.6  
58 中山 文明 47 43 90 14.4 75.6  
59 黒川 金吾 50 46 96 20.4 75.6  
60 奈良橋 直樹 45 51 96 20.4 75.6  
61 市来 武士 56 58 114 38.4 75.6  
62 谷岡 弘規 42 41 83 7.2 75.8  
63 前田 賢己 42 47 89 13.2 75.8  
64 田河 教男 47 48 95 19.2 75.8  
65 浅葉 洋 50 51 101 25.2 75.8  
66 野村 文男 47 54 101 25.2 75.8  
67 佐久間 秋雄 52 49 101 25.2 75.8    
68 黒沢 猛 53 48 101 25.2 75.8   
69 石崎 日男 38 44 82 6 76  
70 仲村 三郎 41 41 82 6 76  
71 津田 昌孝 47 47 94 18 76  
72 吉野 敏行 49 51 100 24 76  
73 駒 修次 40 41 81 4.8 76.2  
74 清川 正治 42 39 81 4.8 76.2  
75 榎本 光男 39 42 81 4.8 76.2  
76 小島 宗一 43 43 86 9.6 76.4  
77 鈴木 伸二 50 42 92 15.6 76.4  
78 加納 浩司 47 45 92 15.6 76.4   
79 大村 隆 45 47 92 15.6 76.4    
80 小野 幸子 49 49 98 21.6 76.4   
81 白井 文雄 49 49 98 21.6 76.4  
82 篠田 靖彦 53 51 104 27.6 76.4  
83 根本 文哉 42 49 91 14.4 76.6  
84 今井 宏実 44 47 91 14.4 76.6  
85 岡田 美弥 52 45 97 20.4 76.6  
86 渡辺 勝信 50 47 97 20.4 76.6  
87 岡田 葉子 52 45 97 20.4 76.6  
88 根本 匡敏 44 46 90 13.2 76.8  
89 小石川 高美 43 47 90 13.2 76.8  
90 植田 慶二 52 44 96 19.2 76.8  
91 中野 ミツコ 52 56 108 31.2 76.8  
92 井手 政一 44 51 95 18 77  
93 渡辺 美江子 44 44 88 10.8 77.2  
94 加藤 俊雄 44 44 88 10.8 77.2  
95 松江川 邦太郎 53 47 100 22.8 77.2  
96 内薗 敏雄 49 51 100 22.8 77.2  
97 中本 武一 48 57 105 27.6 77.4  
98 藤原 潤三 60 57 117 39.6 77.4  
99 久保 昭文 53 51 104 26.4 77.6   
100 大曽根 忠志 49 48 97 19.2 77.8  
順位 氏名 OUT IN グロス HDCP NET 備考
101 山田 幸子 47 50 97 19.2 77.8  
102 池田 晴一 48 49 97 19.2 77.8  
103 鈴木 なおみ 55 48 103 25.2 77.8  
104 柿崎 秀作 50 46 96 18 78  
105 渡辺 幸雄 50 46 96 18 78  
106 石沢 喜平 42 47 89 10.8 78.2  
107 小川 絹江 45 44 89 10.8 78.2  
108 鈴木 せつ代 52 43 95 16.8 78.2  
109 藤本 勝典 46 42 88 9.6 78  
110 滝口 年則 47 52 99 20.4 78.6  
111 佐藤 美雪 54 51 105 26.4 78.6  
112 森田 多美子 43 43 86 7.2 78.8  
113 増田 ヤス子 44 48 92 13.2 78.8  
114 本郷 靖敏 50 48 98 19.2 78.8  
115 早川 忠 52 58 110 31.2 78.8  
116 斉藤 悦子 60 50 110 31.2 78.8  
117 高橋 ひとみ 44 47 91 12 79  
118 笠原 浩 55 42 97 18 79  
119 安部 文雄 59 56 115 36 79  
120 井上 晴夫 45 45 90 10.8 79.2  
121 上村 文彦 63 50 113 33.6 79.4  
122 山ノ上 茂 43 50 93 13.2 79.8  
123 秋元 精次 48 51 99 19.2 79.8  
124 天野 貴博 46 53 99 19.2 79.8  
125 近藤 晃弘 46 46 92 12 80  
126 高澤 幾雄 53 51 104 24 80  
127 矢崎 正俊 50 47 97 16.8 80.2  
128 大森 正人 50 59 109 28.8 80.2  
129 長谷山 春子 48 48 96 15.6 80.4  
130 小澤 栄蔵 53 61 114 33.6 80.4  
131 松下 康博 50 51 101 20.4 80.6  
132 石渡 敦則 51 56 107 26.4 80.6  
133 海保 康美 43 45 88 7.2 80.8  
134 関根 栄信 49 45 94 13.2 80.8  
135 佐久間 牧彌 52 55 107 25.2 81.8  
136 山崎 育子 54 58 112 30 82  
137 関 永正 51 60 111 28.8 82.2  
138 近藤 豊 61 52 113 30 83  
139 江尻 節子 48 48 96 12 84  
140 横山 利男 47 66 113 28.8 84.2  
141 小田 雄一 56 59 115 27.6 87.4  
142 大木 澄代 57 68 125 36 89  
143 青木 賢治 60 63 123 33.6 89.4  
144 渡辺 健一 68 55 123 32.4 90.6  
145 松田 弘 59 63 122 31.2 90.8  
146 三浦 清治 66 65 131 40 91  
147 田村 秀一 66 72 138 40 98  
148 乙須 孝子 78 76 154 40 114  
(敬称略)

計算方法[ダブルリペア]
参加151人  グリーン[ベント]  ティーグラウンド[レギュラー]
優先1.HDCP 2.年齢   3.    4.    5.    


ホールNO   1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
隠しホール   * *   * * *   *   * * *   *     * *

▲Back