◆クラブ競技会: 理事長杯◆
平成10年度理事長杯
予選 平成10年11月22日(日) 使用ティ B 参加者31名 天候(晴れ、気温
9℃)
決勝 平成10年11月29日(日) 使用ティ B 参加者18名 天候(晴れ、気温10℃)
![]() 優勝者 : 片 岡 達 雄 この度は、栄えある理事長杯を手にすることができまして、大変うれしく思います。ありがとうございます。 全く予想もしていなかった優勝なので、こんなこともあるのかと、思わず「タナボタ」の四文字が頭の中に浮かびました。ごめんなさい。 初回のラウンドは、散々な成績でしたから、とても優勝までは手が届くはずもないと今回は、ただただ気楽にプレッシャーもなく試合に臨みました。パットは今ひとつでしたが、ショットが結構良かったと思います。ゴルフは勝とうと思うと勝てなくて、「無欲無心」これだなと思いました。なんて、今はわかったようなことを言っても、またすぐに「勝ちたい、勝ちたい」がt頭をもたげてくるのでしょう。でも、それもまたゴルフのおもしろさ、憎たらしさなのですね、きっと。 今は仕事上の都合などで、競技会への参加も少なくなりがちです。しかし将来は大好きなゴルフを長く、楽しく続けるために、気の置けないゴルフ仲間がたくさんいる上総モナークCCに、せっせと足を運ぶことになると思いますので、これからもよろしくお願いいたします。 最後に一緒に対戦してくださった方々、並びに競技関係者の方々に心より感謝いたし、お礼申し上げます。ありがとうございました。 |
順位 | 氏 名 | 予 選 | 決 勝 | トータル | ||||||||
GROSS | HDCP | NET | 順位 | GROSS | HDCP | NET | 順位 | GROSS | HDCP | NET | ||
優 勝 | 片 岡 達 雄 | 82 | 6 | 76.0 | 10 | 79 | 6 | 73.0 | 2 | 161 | 12 | 149.0 |
2 位 | 佐 藤 美 義 | 88 | 15 | 73.0 | 2 | 92 | 15 | 77.0 | 6 | 180 | 30 | 150.0 |
3 位 | 遠 藤 守 | 99 | 24 | 75.0 | 9 | 100 | 24 | 76.0 | 5 | 199 | 48 | 151.0 |
4 位 | 笠 原 治 男 | 77 | 5 | 72.0 | 1 | 85 | 5 | 80.0 | 10 | 162 | 10 | 152.0 |
5 位 | 川 島 洋 一 | 96 | 15 | 81.0 | 16 | 86 | 15 | 71.0 | 1 | 182 | 30 | 152.0 |
6 位 | 畔 上 秀 次 | 96 | 23 | 73.0 | 3 | 102 | 23 | 79.0 | 9 | 198 | 46 | 152.0 |
7 位 | 池 利 夫 | 91 | 10 | 81.0 | 13 | 84 | 10 | 74.0 | 3 | 175 | 20 | 155.0 |
8 位 | 恩田 タケ子 | 93 | 18 | 75.0 | 8 | 98 | 18 | 80.0 | 11 | 191 | 36 | 155.0 |
9 位 | 横 山 京 史 | 86 | 11 | 75.0 | 5 | 92 | 11 | 81.0 | 13 | 178 | 22 | 156.0 |
10 位 | 金 子 武 次 | 88 | 13 | 75.0 | 6 | 94 | 13 | 81.0 | 14 | 182 | 26 | 156.0 |
11 位 | 大 朏 政 司 | 95 | 14 | 81.0 | 14 | 89 | 14 | 75.0 | 4 | 184 | 28 | 156.0 |
12 位 | 苅 部 達 雄 | 103 | 24 | 79.0 | 12 | 101 | 24 | 77.0 | 7 | 204 | 48 | 156.0 |
13 位 | 清 川 正 治 | 79 | 5 | 74.0 | 4 | 88 | 5 | 83.0 | 15 | 167 | 10 | 157.0 |
14 位 | 倉 田 正 武 | 89 | 14 | 75.0 | 7 | 98 | 14 | 84.0 | 17 | 187 | 28 | 159.0 |
15 位 | 嶋 田 衛 | 97 | 16 | 81.0 | 17 | 94 | 16 | 78.0 | 8 | 191 | 32 | 159.0 |
16 位 | 岸 一 之 | 105 | 24 | 81.0 | 18 | 104 | 24 | 80.0 | 12 | 209 | 48 | 161.0 |
17 位 | 工 藤 定 雄 | 95 | 14 | 81.0 | 15 | 97 | 14 | 83.0 | 16 | 192 | 28 | 164.0 |
18 位 | 永 松 和 芳 | 94 | 16 | 78.0 | 11 | 107 | 16 | 91.0 | 18 | 201 | 32 | 169.0 |
▲Back |