◆クラブ競技会: 理事長杯◆
平成14年度理事長杯
開催日 | 平成14年11月24日(日曜日) | |
開催コース | 上総モナークカントリークラブ | |
参加者 | 予選39名 | |
スタート | OUT/IN 8:28〜 | |
天候 | 天 候 (曇り、気温12℃ ) | |
敬称略 |
![]() |
優勝者 斎藤 勇喜雄様 本日は、有難う御座いました。 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | GROSS | 予選 | HC | NET | |||
RANK | NAME | PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | スコアー | ×2 | OVER | |
1位 | 斎藤勇喜雄 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 43 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 42 | 85 | 88 | 28 | 145 | 1.0 | |
2位 | 長田 正 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 45 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 41 | 86 | 97 | 38 | 145 | 1.0 | |
3位 | 川島 洋一 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 47 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 40 | 87 | 86 | 26 | 147 | 3.0 | |
4位 | 山田 勇 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 46 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 43 | 89 | 94 | 36 | 147 | 3.0 | |
5位 | 溝口 徹 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 40 | 9 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 49 | 89 | 87 | 26 | 150 | 6.0 | |
6位 | 柳生 良雄 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 42 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 41 | 83 | 81 | 12 | 152 | 8.0 | |
7位 | 浅田 昌良 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 49 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 46 | 95 | 87 | 30 | 152 | 8.0 | |
8位 | 福田 充男 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 42 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 43 | 85 | 87 | 18 | 154 | 10.0 | |
9位 | 倉田 正武 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 44 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 45 | 89 | 92 | 26 | 155 | 11.0 | |
10位 | 山口 利勝 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 47 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 44 | 91 | 80 | 16 | 155 | 11.0 | |
11位 | 内田 清 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 46 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 44 | 90 | 83 | 16 | 157 | 13.0 | |
12位 | 中野 賢治 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 47 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 47 | 94 | 91 | 28 | 157 | 13.0 | |
13位 | 小野 眞二 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 48 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 48 | 96 | 93 | 32 | 157 | 13.0 | |
14位 | 石田 利秀 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 9 | 7 | 55 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 4 | 4 | 5 | 48 | 103 | 101 | 44 | 160 | 16.0 | |
15位 | 原 誠 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 10 | 5 | 50 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 10 | 52 | 102 | 82 | 20 | 164 | 20.0 | |
16位 | 羽尻 悦朗 | 13 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 52 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 47 | 99 | 85 | 16 | 168 | 24.0 | |
平均スコア− | 6.9 | 5.2 | 4.2 | 5.3 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 5.3 | 5.5 | 46.4 | 6.3 | 4.6 | 4.5 | 5.1 | 4.9 | 5.6 | 3.6 | 4.9 | 5.5 | 45.0 | 91.4 | 25.8 | 154.1 | 10.1 |
▲Back |