◆クラブ競技会: 理事長杯◆
平成16年度理事長杯
開催日 | 平成16年11月21日(日曜日) | |
開催コース | 上総モナークカントリークラブ | |
参加者 | 予選50名 | |
スタート | OUT 8:28〜 | |
天候 | 天 候 (晴れ、気温16℃ ) | |
|
優勝:森 謙一 様 |
![]() |
本日は、有難う御座いました。 理事長杯で優勝する事ができ大変嬉しく思います。 勝因は、予選会の時も同じでしたが、スタートホールで10mぐらいのパットが入り、今日も10mぐらいのパットを沈め、午前中はこれで行けると思いました。 しかし、上がりの3ホールはプレッシャーに負けそうになり、30pのパターをはずしてしまいボギー・ダブルボギー・ボギーを叩き、神様は簡単に優勝させてはくれませんでした。 皆様の応援のおかげで優勝する事ができました。有難う御座いました。
|
準優勝 櫻井 富雄 様 |
第3位 永山 勇 様 |
敬称略 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | GROSS | 予選 | HC | NET | |||
RANK | NAME | PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | スコアー | ×2 | OVER | |
1位 | 森 謙一 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 38 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 43 | 81 | 81 | 18 | 144 | 72.0 | |
2位 | 櫻井 富雄 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 46 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 44 | 90 | 92 | 36 | 146 | 74.0 | |
3位 | 永山 勇 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 41 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 40 | 81 | 86 | 20 | 147 | 75.0 | |
4位 | 伊藤 修博 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 41 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 44 | 85 | 87 | 24 | 148 | 76.0 | |
5位 | 奈良輪 政五 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 41 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 42 | 83 | 84 | 18 | 149 | 77.0 | |
6位 | 森下 千恵子 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 47 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 48 | 95 | 96 | 42 | 149 | 77.0 | |
7位 | 重野 力 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 41 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 44 | 85 | 86 | 20 | 151 | 79.0 | |
8位 | 近藤 春美 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 45 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 38 | 83 | 85 | 16 | 152 | 80.0 | |
9位 | 齋藤 勇喜雄 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 43 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 42 | 85 | 87 | 20 | 152 | 80.0 | |
10位 | 纉c 幸一 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 42 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 50 | 92 | 90 | 30 | 152 | 80.0 | |
11位 | 堀 歩 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 45 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 46 | 91 | 92 | 30 | 153 | 81.0 | |
12位 | 大内 豊 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 10 | 5 | 47 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 84 | 82 | 12 | 154 | 82.0 | |
13位 | 大朏 政司 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 45 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 41 | 86 | 86 | 18 | 154 | 82.0 | |
14位 | 池 利夫 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 40 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 44 | 84 | 82 | 10 | 156 | 84.0 | |
15位 | 川島 洋一 | 8 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 48 | 8 | 6 | 3 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 | 49 | 97 | 86 | 26 | 157 | 85.0 | |
16位 | 石田 利秀 | 9 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 49 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 49 | 98 | 93 | 34 | 157 | 85.0 | |
17位 | 中平 優子 | 8 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 9 | 7 | 56 | 5 | 9 | 4 | 8 | 7 | 11 | 5 | 6 | 5 | 60 | 116 | 97 | 48 | 165 | 93.0 | |
棄権 | 平田 彰 | 76 | |||||||||||||||||||||||||
棄権 | 松澤 清之 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
棄権 | 石井 三幸 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
平均スコア− | 6.4 | 4.9 | 3.8 | 5.5 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.0 | 6.1 | 44.4 | 5.7 | 5.1 | 3.9 | 5.2 | 5.1 | 5.8 | 3.9 | 5.0 | 4.9 | 44.8 | 89.2 | 87.8 | 24.8 | 152.1 | 80.1 |
▲Back |