◆クラブ競技会: シニア選手権◆
平成14年度シニア選手権 成績表
開催日: 平成14年5月25日(日) スタート時間: (OUT 8:28) 参加者18名 天候(晴れ、気温22℃) |
|
![]() |
今日は、組合せが良く春日さん・森田さん・谷口さんと廻り 森田さんと谷口さんはものすごく飛ばし自分と春日さんとは ほぼ同じぐらいで力がはいり出だしでOBを出してしまい今日は 駄目だと思いましたが、その後頑張った結果優勝が出来ました。 これからクラブ選手権に向けて頑張りますので宜しくお願い |
優勝者春田 三郎 様 |
RANK | NAME | HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | GROSS | 1日目 | トータル | OVER |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | 144 | ||||
1位 | 春田 三郎 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 44 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 42 | 86 | 79 | 165 | 21.0 | |
2位 | 春日 伸男 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 46 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 43 | 89 | 79 | 168 | 24.0 | |
3位 | 新井 壽 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 40 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 42 | 82 | 90 | 172 | 28.0 | |
4位 | 谷口 喜信 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 45 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 44 | 89 | 83 | 172 | 28.0 | |
5位 | 宮崎 実 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 43 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 43 | 86 | 89 | 175 | 31.0 | |
6位 | 山口 利勝 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 43 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 43 | 86 | 90 | 176 | 32.0 | |
7位 | 森田 栄蔵 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 44 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 9 | 6 | 46 | 90 | 88 | 178 | 34.0 | |
8位 | 大朏 政司 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 42 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 47 | 89 | 90 | 179 | 35.0 | |
9位 | 嶋田 衛 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 45 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 47 | 92 | 90 | 182 | 38.0 | |
10位 | 中澤 幸平 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 46 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 46 | 92 | 93 | 185 | 41.0 | |
11位 | 本間 宏 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 45 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 44 | 89 | 97 | 186 | 42.0 | |
12位 | 長島 剛 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 46 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | 48 | 94 | 93 | 187 | 43.0 | |
13位 | 福原 國晃 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 47 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 50 | 97 | 94 | 191 | 47.0 | |
14位 | 佐藤 功 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | 3 | 6 | 45 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 50 | 95 | 97 | 192 | 48.0 | |
15位 | 小泉 和夫 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 50 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 48 | 98 | 114 | 212 | 68.0 | |
16位 | 和泉 重信 | 8 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 49 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 53 | 102 | 112 | 214 | 70.0 | |
17位 | 福沢 英二 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 53 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 51 | 104 | 116 | 220 | 76.0 | |
18位 | 成田 共宏 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 51 | 10 | 6 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 63 | 114 | 113 | 227 | 83.0 | |
平均スコア− | 6.3 | 5.3 | 3.7 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 4.7 | 3.9 | 5.9 | 45.8 | 5.9 | 5.1 | 3.9 | 5.4 | 5.1 | 6.2 | 3.9 | 5.8 | 5.9 | 47.2 | 93.0 | 94.8 | 187.8 | 43.8 |
▲Back |