◆クラブ競技会: シニア選手権◆
平成20年度シニア選手権(2日目)成績表
開催日:平成20年5月18日(日曜日) スタート時間:OUT 8:00 天候:晴れ、気温:21℃ 参 加 者:合計15名(男性15名 女性0名) 開催コース:上総モナ−クカントリ−クラブ
|
|||||||||||
(敬称略)
順位 |
氏 名 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
計 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
計 |
グロス |
TOTAL |
|
1 | 森 敬一郎 | 1日目 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 43 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 40 | 83 | 165 |
2日目 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 40 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 42 | 82 | |||
2 | 糠信 和男 | 1日目 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 45 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 41 | 86 | 169 |
2日目 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 41 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 42 | 83 | |||
3 | 大朏 政司 | 1日目 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 48 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 44 | 92 | 172 |
2日目 | 7 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 39 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 41 | 80 | |||
4T | 池 利夫 | 1日目 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 42 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 47 | 89 | 175 |
2日目 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 43 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 43 | 86 | |||
4T | 清水 和男 | 1日目 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 44 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 9 | 6 | 52 | 96 | 175 |
2日目 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 38 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 41 | 79 | |||
6 | 佐藤 良明 | 1日目 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 45 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | 46 | 91 | 177 |
2日目 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 44 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 42 | 86 | |||
7T | 山口 利勝 | 1日目 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 46 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 46 | 92 | 178 |
2日目 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 43 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 43 | 86 | |||
7T | 平田 周作 | 1日目 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 47 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 46 | 93 | 178 |
2日目 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 43 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 42 | 85 | |||
9 | 山田 勇 | 1日目 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 48 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 7 | 5 | 46 | 94 | 187 |
2日目 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 48 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 45 | 93 | |||
10 | 春田 三郎 | 1日目 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 46 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 49 | 95 | 190 |
2日目 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 46 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 7 | 5 | 49 | 95 | |||
11 | 小林 力男 | 1日目 | 8 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 49 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 52 | 101 | 191 |
2日目 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 47 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 43 | 90 | |||
12 | 新井 壽 | 1日目 | 10 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 54 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 49 | 103 | 194 |
2日目 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 42 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 49 | 91 | |||
13 | 中野 賢治 | 1日目 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 51 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 51 | 102 | 198 |
2日目 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 48 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 48 | 96 | |||
14T | 宮崎 実 | 1日目 | 8 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 52 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 8 | 5 | 49 | 101 | 202 |
2日目 | 7 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 48 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 53 | 101 | |||
14T | 村井 道夫 | 1日目 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 51 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 48 | 99 | 202 |
2日目 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 8 | 50 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 7 | 4 | 5 | 9 | 53 | 103 | |||
NR | 谷口 喜信 | 1日目 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 48 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 46 | 94 | 94 |
2日目 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NR | 金子 正史 | 1日目 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2日目 | 0 | 0 | 0 |
ラウンド数:[1.0R] 競技方法:[スクラッチ競技・2日間合計] 使用コース:[OUT IN] |
▲Back |