◆クラブ競技会: シニア選手権◆
平成21年度シニア選手権 第2日成績表
開催日:平成21年5月10日(日曜日) スタート時間:OUT 8:42〜 天候:晴れ、気温:27℃ 参 加 者:合計21名(男性21名 女性0名)
|
(敬称略)
順位
|
氏 名
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
計
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
計
|
グロス
|
TOTAL
|
|
1 | 清水 和男 | 1日目 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 41 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 39 | 80 | 159 |
2日目 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 39 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 40 | 79 | |||
2 | 池 利夫 | 1日目 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 43 | 82 | 163 |
2日目 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 39 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 42 | 81 | |||
3 | 佐藤 良明 | 1日目 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 42 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 41 | 83 | 163 |
2日目 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 41 | 80 | |||
4 | 岡部 李生 | 1日目 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 42 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 44 | 86 | 168 |
2日目 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 41 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 41 | 82 | |||
5 | 綴喜 信昭 | 1日目 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 43 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 43 | 86 | 168 |
2日目 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 44 | 82 | |||
6 | 斉藤 勇喜雄 | 1日目 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 44 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 45 | 89 | 172 |
2日目 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 41 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 42 | 83 | |||
7 | 清川 清治 | 1日目 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 49 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 43 | 92 | 173 |
2日目 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 41 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 40 | 81 | |||
8 | 谷口 喜信 | 1日目 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 43 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 43 | 86 | 173 |
2日目 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 3 | 6 | 44 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 43 | 87 | |||
9 | 金子 武次 | 1日目 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 44 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 50 | 94 | 174 |
2日目 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 39 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 41 | 80 | |||
10 | 小林 力男 | 1日目 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 47 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 42 | 89 | 176 |
2日目 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 42 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 45 | 87 | |||
11 | 大朏 政司 | 1日目 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 43 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 47 | 90 | 178 |
2日目 | 7 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 | 47 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 41 | 88 | |||
12 | 糖信 和男 | 1日目 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 44 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 47 | 91 | 178 |
2日目 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 45 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 42 | 87 | |||
13 | 森 敬一郎 | 1日目 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 45 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 41 | 86 | 179 |
2日目 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 45 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 48 | 93 | |||
14 | 山口 利勝 | 1日目 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | 2 | 6 | 44 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 51 | 95 | 182 |
2日目 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 44 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 43 | 87 | |||
15 | 温水 忠昭 | 1日目 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 45 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 48 | 93 | 182 |
2日目 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 44 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 45 | 89 | |||
16 | 平田 周作 | 1日目 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 47 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 42 | 89 | 182 |
2日目 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 51 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 42 | 93 | |||
17 | 森田 栄蔵 | 1日目 | 8 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 52 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 41 | 93 | 186 |
2日目 | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 3 | 7 | 50 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 43 | 93 | |||
18 | 楠 大八郎 | 1日目 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 47 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 44 | 91 | 186 |
2日目 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 49 | 9 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 46 | 95 | |||
19 | 倉田 正武 | 1日目 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 8 | 47 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 44 | 91 | 189 |
2日目 | 8 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 52 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 46 | 98 | |||
20 | 太田 義夫 | 1日目 | 9 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 10 | 8 | 54 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 48 | 102 | 190 |
2日目 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 43 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 45 | 88 | |||
21 | 牧坂 重吉 | 1日目 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 43 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 45 | 88 | 191 |
2日目 | 6 | 5 | 3 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 49 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 10 | 9 | 54 | 103 | |||
NR | 金子 正史 | 1日目 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 46 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 43 | 89 | 89 |
2日目 | 0 | 0 | 0 |
〈準優勝の決定につきましては、同NETの為、競技規定第21条によりサドンデスで決定しました。〉
ラウンド数:[1.0R] 競技方法:[スクラッチ競技・2日間合計] 使用コース:[OUT IN] |
▲Back |